preisen
PREISEN FÜR 2012 PRO WOCHE IN EUROS
| Perioden | moulin Martin | moulin de Bousset | ||
| 1-4 pers | 5-12 pers | 6-8 pers | ||
| 01/01 | 28/04 | € 300 | € 450 | € 250 |
| 28/04 | 30/06 | € 695 | € 795 | € 595 |
| 30/06 | 01/09 | € 875 | € 975 | € 795 |
| 01/09 | 27/10 | € 695 | € 795 | € 595 |
| 27/10 | 31/12 | € 300 | € 450 | € 250 |
| Endreinigung (falls die Wohnung nicht genügend sauber gemacht ist) | € 50 | € 70 | € 50 | |
Holz für den Kamin € 35/m3
Elektrizität nach Verbrauch (100 kWh/Woche inbegriffen)
Bei der Reservierung angeben: Bettwäsche/Satz: € 8,- und Handtücher, Küchentücher und Bettwäsche zusammen/Satz: € 15,- Kaution von € 200,- Kurtax: € 0,65 pp/Tag (ab 13 Jahre)
Reservieren: info@moulinenmorvan.com




