PRIX
PRIX POUR 2012 PAR SEMAINE ET EN EUROS
| période | moulin Martin | moulin de Bousset | ||
| du | au | 1-4 pers | 5-12 pers | 6-8 pers |
| 01/01 | 28/04 | € 300 | € 450 | € 250 |
| 28/04 | 30/06 | € 695 | € 795 | € 595 |
| 30/06 | 01/09 | € 875 | € 975 | € 795 |
| 01/09 | 27/10 | € 695 | € 795 | € 595 |
| 27/10 | 31/12 | € 300 | € 450 | € 250 |
| Nettoyage (dans le cas où le nettoyage n’aurait pas été correctement fait avant votre départ) | € 50 | € 70 | € 50 | |
Bois de chauffage € 35/m3
Electricité selon consommation (100 kW/semaine inclus)
À signaler lors de la réservation : Draps/jeu 8,- € et linge total (draps inclus)/jeu € 15,-
Caution de € 200,-
Couettes (deux personnes et une personne) et oreillers disponibles
Taxe de séjour € 0,65 pp/jour (à partir de 13 ans)
Pour faire vos réservations: info@moulinenmorvan.com




